Beneficiários do INSS já podem consultar as datas de pagamento de aposentadorias, pensões e auxílios para o próximo ano.
Os aproximadamente 35 milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm uma nova informação importante em mãos: o calendário de pagamentos de seus benefícios para o ano de 2026. A divulgação ocorreu em dezembro de 2025, permitindo que aposentados, pensionistas e segurados se programem financeiramente para os depósitos que ocorrerão ao longo do ano.
Os pagamentos seguirão a mesma estrutura dos anos anteriores, com dois calendários distintos: um para aqueles que recebem um salário mínimo e outro para quem tem renda superior. As datas de pagamento são organizadas conforme o número final do cartão do beneficiário, excluindo o dígito verificador.
Por exemplo, para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro acontecerão entre os dias 26 de janeiro e 6 de fevereiro. Já os segurados que ganham mais do que esse valor terão seus pagamentos realizados entre 2 e 6 de fevereiro.
### Consulta aos Valores
Os segurados têm à disposição várias formas de consultar o valor de seus benefícios. Uma opção prática é o aplicativo Meu INSS, onde é possível acessar informações detalhadas sobre os pagamentos. Além disso, o site oficial meu.inss.gov.br também oferece essa funcionalidade. Para aqueles que preferem atendimento telefônico, a central 135 está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. Basta informar o número do CPF e confirmar os dados cadastrais para obter as informações desejadas.
É importante ressaltar que os reajustes do salário mínimo e dos benefícios acima desse valor entram em vigor em janeiro, mas os valores ajustados só serão pagos após a finalização da folha de pagamentos do INSS, que ocorre entre o final de janeiro e o início de fevereiro.
### Calendário de Pagamentos para Quem Recebe Salário Mínimo
| Dígito final do cartão | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|————————|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
| 1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 25/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
| 7 | 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
| 8 | 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
| 9 | 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
| 0 | 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
### Calendário de Pagamentos para Quem Recebe Mais de um Salário Mínimo
| Dígito final do cartão | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Ago/26 | Set/26 | Out/26 | Nov/26 | Dez/26 |
|————————|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|——–|
| 1 e 6 | 2/fev | 2/mar | 1/abr | 2/mai | 1/jun | 1/jul | 3/ago | 1/set | 1/out | 3/nov | 1/dez | 4/jan |
| 2 e 7 | 3/fev | 3/mar | 2/abr | 5/mai | 2/jun | 2/jul | 4/ago | 2/set | 2/out | 4/nov | 2/dez | 5/jan |
| 3 e 8 | 4/fev | 4/mar | 6/abr | 6/mai | 3/jun | 3/jul | 5/ago | 3/set | 5/out | 5/nov | 3/dez | 6/jan |
| 4 e 9 | 5/fev | 5/mar | 7/abr | 7/mai | 5/jun | 6/jul | 6/ago | 4/set | 6/out | 6/nov | 4/dez | 7/jan |
| 5 e 0 | 6/fev | 6/mar | 8/abr | 8/mai | 8/jun | 7/jul | 7/ago | 8/set | 7/out | 9/nov | 7/dez | 8/jan |
Essas informações são essenciais para que os beneficiários do INSS possam se organizar e planejar suas finanças para o ano de 2026. A consulta aos valores e datas é fundamental para evitar surpresas e garantir que todos os direitos sejam respeitados.







